Audit quotidien

Comptabilité des propriétés de nos clients à 23:00 26 mai 2023 GMT (Qu'est-ce que l’audit quotidien ?)
Cliquez sur une ville pour voir la liste des barres d’or correspondante Zurich Londres New York Toronto Singapour Zurich
TOTAL 34 191,215 9 518,632 717,630 831,150 2 727,647 34 191,215
Coffres-forts (métaux) 34 191,215 9 518,632 717,630 831,150 2 727,647 34 191,215
SOUS-TOTAL 1 315,864 525,820 80,346 74,451 102,029 1 315,864
PSEUDONYME
Cliquer pour dérouler
Zurich Londres New York Toronto Singapour Zurich
D0 15,098 0,000 0,000 0,000 0,000 15,098
D00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D0000ESIGN1960 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D00G 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D0777 2,360 0,000 0,000 0,000 0,000 2,360
D0778 0,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,077
D07887 0,010 0,091 0,000 0,000 0,281 0,010
D0DTDGT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D0DTDLT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D0DTPGT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D0LCE58 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D0PAMIN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D1921PM 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 0,000
D1D2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,874 0,000
D1ZR 4,929 3,952 0,480 1,258 0,312 4,929
D1ZRUNDCO 1,300 2,191 0,567 0,746 0,439 1,300
D2G2DE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D2G2DP 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D2G2DR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D3F3NS3 3,481 0,000 0,000 0,000 0,000 3,481
D3F3NS3TT3 1,342 0,000 0,000 0,000 0,966 1,342
D3R 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D4RCYC 0,109 0,000 0,000 0,000 0,000 0,109
D81866 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
D9LOGIC1 0,240 0,000 0,000 0,000 0,000 0,240
DA 0,475 0,000 0,000 0,000 0,000 0,475
DAAN68 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400
DABEAR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAC 0,000 0,000 0,285 0,000 0,000 0,000
DACCORD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DACHRIRI 1,092 0,000 0,000 0,000 0,000 1,092
DACO 0,093 0,093 0,083 0,000 0,000 0,093
DACOM 7,334 0,000 0,000 0,000 0,000 7,334
DADARABU55 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DADDYBLADES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DADHIBB 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAELIS 0,000 1,812 0,000 0,000 0,000 0,000
DAFFEDAFFE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAFFODIL82 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAG4R 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAG99 0,000 1,942 0,000 0,000 0,000 0,000
DAGARCIA323 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAGCTMAX 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAGOBAH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAGOBERTDUCK 0,249 0,128 0,000 0,115 0,129 0,249
DAGOBERTO 4,315 0,000 0,000 0,000 0,000 4,315
DAIBACH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAICAR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAIKICHI 8,982 2,158 0,000 0,000 0,000 8,982
DAISY 42,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,000
DAISYBUTTON 0,000 0,410 0,000 0,000 0,000 0,000
DAISYCAKE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAKTAH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DALE 0,582 0,000 0,000 0,000 0,000 0,582
DALES 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DALIVEBLAZE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAMA651228 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000
DAMAGE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAMCAR1978 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAME090559 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006
DAMIANM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAMO1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAMOC 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAMON 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAMUNIZ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAN949431 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DANBROMERS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DANCESWITHELKS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAND7491 1,219 0,166 0,000 0,000 0,000 1,219
DANDB 0,207 0,009 0,000 0,000 0,000 0,207
DANDC18038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DANDC18038E 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500
DANDD0222 6,260 0,000 0,000 0,000 0,000 6,260
DANDSH 0,000 0,028 0,000 0,000 0,000 0,000
DANGEROUS 0,358 0,000 0,000 0,000 0,000 0,358
DANI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DANI632 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DANICOTT 0,282 0,000 0,000 0,000 0,000 0,282
DANIEL85 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DANIELE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DANIELE117CONSELVE 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060
DANIGORLA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DANIM 0,011 0,000 0,000 0,000 0,010 0,011
DANIX 1,943 0,000 0,000 0,000 0,000 1,943
DANKIN 0,000 0,201 0,000 0,000 0,000 0,000
DANMEN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DANNESKJOLD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DANNY 0,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,040
DANNYBOY40 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DANNYOCEAN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DANTE 0,000 5,995 0,000 0,000 0,000 0,000
DANTES1492 1,039 0,000 0,000 0,292 0,174 1,039
DANUNAWIN 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DANVAR19 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DANY1963 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAPPLEDOWN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAQUIMN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DARCWA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DARDA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAREDEVILD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DARGLES 0,000 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000
DARIUS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DARIUS1980 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DARKBLADE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DARKKNIGHT 0,000 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000
DARKKNIGHT2000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DARKMASSSTEVE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DARKO 0,489 0,000 0,000 0,000 0,000 0,489
DARKSABOR75 0,000 1,245 0,000 0,000 0,000 0,000
DARKSTAR 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DARLING 0,000 0,000 0,000 0,000 0,302 0,000
DARNCASH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAROXXL1978 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DARREN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DARRYLKELBRICK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DARWIN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAS123 0,200 1,000 0,200 0,200 0,200 0,200
DASANDS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DASGOLD345 0,574 0,000 0,000 0,000 0,000 0,574
DASK69836726 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DATAPROTECTIONMAN 0,137 0,000 0,000 0,000 0,000 0,137
DAUDI 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAV45 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVE1100XXX 0,001 0,278 0,000 0,000 0,000 0,001
DAVE12354 0,000 0,000 0,000 0,097 0,000 0,000
DAVE2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVECKW 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVECROUCH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVECW 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVEDOTESQ 0,000 0,000 0,734 0,000 0,000 0,000
DAVEJCT17 0,302 1,036 0,000 0,000 0,060 0,302
DAVEJO99 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVEK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVEM56 0,000 0,763 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVESMONEY 1,577 0,000 0,000 0,000 0,000 1,577
DAVETGE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVEY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVID 17,600 1,400 0,000 0,000 0,000 17,600
DAVID1956 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVID2012 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,017
DAVID8139004902 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVIDBWEST 0,000 2,581 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVIDDD 0,063 0,000 0,000 0,000 0,000 0,063
DAVIDLAPORTE 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DAVIDM 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DAVIDMCL 0,001 1,179 0,000 0,000 0,000 0,001
DAVIDNR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVIDNYUMI 0,098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,098
DAVIDSGOLD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVIDSMOLN 0,501 0,000 0,000 0,000 0,000 0,501
DAVIDWEAVER 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVINO007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVIS23422 0,001 0,000 1,811 0,000 0,000 0,001
DAVISON1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVOIR 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVOUT1982 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAVYGG 1,539 0,000 0,000 0,000 0,000 1,539
DAWAKENED 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAWIDO 0,148 0,000 0,000 0,000 0,000 0,148
DAWNTIZARD 1,046 0,000 0,000 0,000 0,000 1,046
DAXX 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAYLITEROBBERY 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAZBO 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DAZSHELL 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DAZZ101 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
DAZZLERGOLD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DB 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DB1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DB1960 0,163 0,000 0,000 0,000 0,000 0,163
DBA5666505 0,000 1,535 0,000 0,000 0,000 0,000
DBEIDER 0,389 0,490 0,244 0,000 0,000 0,389
DBIELENBERG 0,354 0,000 0,000 0,000 0,000 0,354
DBK19881001 1,564 0,000 0,000 0,000 0,914 1,564
DBM 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DBP 0,000 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000
DBROWN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DCAP 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DCL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DCPL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DCTHOMSON 0,979 0,000 0,000 0,000 0,000 0,979
DD 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DDD 0,000 0,162 0,000 0,000 0,000 0,000
DDDONAL 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DDP15774493 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DDR777111 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DDRAIGGOCH 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEABREU33 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEADBEAT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEADMAN 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEAGLAN 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER10072447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER100888 0,176 0,000 0,000 0,000 0,000 0,176
DEALER1010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER10111979 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER10135447 1,032 0,000 0,000 0,000 0,000 1,032
DEALER101374 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER1013995 0,184 0,000 0,000 0,000 0,000 0,184
DEALER101626 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER1016755 0,330 0,000 0,000 0,000 0,000 0,330
DEALER10211647 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER10227325 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER1022752 16,906 0,000 0,000 0,000 6,730 16,906
DEALER10229830 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER10229920 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER10231534 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER10238497 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER10292650 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER1031146 0,911 0,000 0,000 0,000 0,000 0,911
DEALER10364047 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER103753 0,000 0,042 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER105226 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER10578847 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER10601647 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER10665919 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER10666477 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER10674853 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER10714459 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER107413 0,000 0,000 0,000 0,000 0,332 0,000
DEALER10760656 0,000 0,000 0,905 0,000 0,000 0,000
DEALER108754 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER1104850 0,000 1,000 2,000 0,000 1,000 0,000
DEALER1106797 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER11070847 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER1107094 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER1112233 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER1117480 0,123 0,000 0,000 0,000 0,000 0,123
DEALER1118458 0,148 0,000 0,000 0,000 0,084 0,148
DEALER1124251 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER1132825 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER11331265 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER11344450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER11346850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER114874 0,648 0,000 0,000 0,000 0,000 0,648
DEALER11508250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER115519 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER11564656 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER11601850 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER116470 0,062 0,000 0,000 0,000 0,000 0,062
DEALER11758447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER1188532 4,552 0,000 0,000 0,000 0,000 4,552
DEALER11925247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER12010642 0,001 0,601 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER12014113 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER12084847 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000
DEALER12148450 0,001 0,300 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER12245089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER12415459 0,083 0,064 0,084 0,000 0,000 0,083
DEALER124282 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER12440053 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER124750 0,164 0,103 0,000 0,000 0,000 0,164
DEALER1252108 0,326 0,000 0,000 0,000 0,000 0,326
DEALER12540247 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER12551932 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER12566656 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER125674 0,000 0,127 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER12746050 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER1275403 2,005 0,000 0,000 0,000 0,000 2,005
DEALER1276120 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER1276519 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER12813886 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER12845653 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER12900850 0,000 0,278 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER12904447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13031875 0,000 0,282 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13032199 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13035829 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13037074 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13042918 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13045174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13045474 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13045909 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13045912 0,126 0,000 0,000 0,000 0,000 0,126
DEALER13049944 0,001 1,214 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13051321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13051888 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13053409 0,105 0,000 0,266 0,000 0,000 0,105
DEALER13054597 1,069 0,000 0,000 0,000 0,000 1,069
DEALER13054966 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13055182 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13059364 5,186 0,000 0,000 0,000 0,000 5,186
DEALER13061170 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13062217 0,827 0,000 0,000 0,000 0,000 0,827
DEALER13062271 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13063087 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13063441 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13065076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13067410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13067641 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13071826 1,132 0,000 0,000 0,000 0,000 1,132
DEALER13071889 0,142 0,000 0,000 0,000 0,000 0,142
DEALER13076674 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13077694 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13078066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13081768 0,282 0,000 0,000 0,000 0,000 0,282
DEALER13082098 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13083919 0,160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,160
DEALER13091317 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13091689 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13096471 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13099114 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13099258 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13100629 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13101745 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13103923 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13107481 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13111840 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13114300 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13118443 0,965 0,000 0,000 0,000 0,000 0,965
DEALER13131160 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13140745 0,089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,089
DEALER13141378 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13142545 0,122 0,000 0,000 0,000 0,000 0,122
DEALER13142827 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13143487 1,405 0,000 0,000 0,000 0,000 1,405
DEALER13144228 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13145683 0,506 0,305 0,000 0,000 0,000 0,506
DEALER13145686 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13145935 0,257 0,000 0,000 0,000 0,000 0,257
DEALER13147027 0,178 0,000 0,000 0,000 0,000 0,178
DEALER13155925 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13156012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13157473 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13158769 0,058 0,000 0,000 0,000 0,000 0,058
DEALER13162057 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13164172 0,139 0,000 0,000 0,000 0,000 0,139
DEALER13165051 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100
DEALER13165450 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13166176 0,045 0,000 0,000 0,000 0,000 0,045
DEALER13166575 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13167922 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025
DEALER13168282 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13168681 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13169206 0,000 0,236 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13170238 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13171693 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008
DEALER13171972 2,571 0,000 0,000 0,000 0,000 2,571
DEALER13172953 0,296 0,000 0,000 0,000 0,000 0,296
DEALER13173106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13176151 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13183081 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13183327 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13184455 0,499 0,000 0,000 0,000 0,000 0,499
DEALER13184986 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13185262 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13186732 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13189897 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13190977 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13193257 0,001 0,083 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13195198 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13196323 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13199026 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000
DEALER13200046 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13202251 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13203115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13203181 0,000 0,181 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13204792 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000 0,228
DEALER13205932 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13206175 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13206814 0,574 0,000 0,000 0,000 0,000 0,574
DEALER13207570 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13209067 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13209895 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13212244 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13212256 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13213513 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13213696 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13213978 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13214059 0,216 0,000 0,000 0,000 0,000 0,216
DEALER13217767 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13219822 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13220164 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13222147 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13222282 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13222705 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13229857 0,000 0,245 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13231519 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13239007 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13242382 0,279 0,000 0,000 0,000 0,000 0,279
DEALER13275526 11,711 0,000 0,000 0,000 0,000 11,711
DEALER13324414 0,158 0,000 0,000 0,000 0,000 0,158
DEALER13370164 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13412101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13447789 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER135763 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13587649 0,000 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13623622 0,000 0,093 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13632139 0,647 0,000 0,000 0,000 0,000 0,647
DEALER13633198 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13651624 0,000 0,000 0,000 0,000 0,862 0,000
DEALER13659073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13678201 0,845 0,000 0,000 0,000 0,000 0,845
DEALER13757980 1,440 3,164 0,000 0,000 1,084 1,440
DEALER137686 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13769374 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13822216 0,408 0,436 0,000 0,000 0,428 0,408
DEALER13822615 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER138349 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001
DEALER13868686 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13869121 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13907959 0,000 1,156 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13908799 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,101
DEALER13909390 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13909432 1,041 0,000 0,000 0,000 0,000 1,041
DEALER13928989 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13956736 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER13967146 0,174 0,000 0,000 0,000 0,000 0,174
DEALER13969171 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER14002435 0,000 1,324 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER14002603 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500
DEALER14012971 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER14018110 0,595 0,000 0,000 0,000 0,000 0,595
DEALER14022604 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER14023258 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER140593 0,000 0,650 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER141037 0,000 0,257 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER14125210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER14142631 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER14143018 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER141442 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER141460 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER141577 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER14159371 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030
DEALER14162560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER14164687 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER14166838 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER14169349 0,000 1,442 0,000 0,000 0,000 0,000
DEALER14169967 0,321 0,000 0,000 0,000 0,000 0,321
DEALER14174968 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003
