Audit quotidien
Comptabilité des propriétés de nos clients à 00:00 19 février 2019 GMT (Qu'est-ce que l’audit quotidien ?)
Comptabilité des propriétés de nos clients à 00:00 19 février 2019 GMT (Qu'est-ce que l’audit quotidien ?)
Affichez :
|
|
---|
Cliquez sur une ville pour voir la liste des barres d’or correspondante
|
Zurich![]() |
Londres![]() |
New York![]() |
Toronto![]() |
Singapour![]() |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL | 28 369,066 | 7 019,947 | 692,541 | 631,981 | 2 117,671 |
Coffres-forts (métaux) | 28 369,066 | 7 019,947 | 692,541 | 631,981 | 2 117,671 |
SOUS-TOTAL | 1 659,445 | 271,678 | 24,514 | 17,948 | 79,436 |
PSEUDONYME
Cliquer pour dérouler
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
C0 | 0,065 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
C00 | 1,232 | 0,000 | 0,807 | 0,000 | 0,000 |
C000 | 230,723 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
C00000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
C000ALPHA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 |
C000HEART155 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
C007 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
C008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
C00MURKEL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
C0302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,680 |
C07811 | 0,143 | 0,229 | 0,000 | 0,000 | 0,166 |
C0BWEB | 0,039 | 53,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
C0GOLD | 0,466 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
C0RUNDUM | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
C1B | 203,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,460 |
C27 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
C3PO | 0,000 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
C73 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAAS | 0,638 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CABBAGEBRAINS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CABLE | 0,469 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CACAB972 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CACHE | 24,882 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 |
CACHEE | 0,173 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CACHEI | 5,827 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CADDY | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAFFAL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAG | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAH | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAHERSLEE | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAINSY | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAIRN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAIRNSJAG | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAITLIN888 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,238 |
CAITTO1983 | 0,000 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAJUN999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CALABAY | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CALASCIO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CALEB | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CALFR50704 | 4,467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CALIBURN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CALIMAN | 0,000 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CALIOPE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CALLAGHAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CALPE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CALTONMTOCAL | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CALVERT | 2,399 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CALYPSO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAM1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAMBIOCORSA | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAMEL22 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAMERON | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAMIJAG0911 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAMZSEZ11 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CANDY | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CANNON | 0,330 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CANNONDALE | 0,000 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CANNYB | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CANTAB | 0,823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAP | 0,301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAPACITYDAVE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAPEBRETON | 0,200 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,476 |
CAPEIRISH | 0,000 | 0,327 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAPNOATS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAPPLEBY | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAPREOLUS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAPRICORN14 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAPTAINFIRE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAPTAINKIDD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAPTAINSCARLET45 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAPTAINSUNSHINE | 0,249 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
CAPTCHRIS | 0,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAPUCINE99 | 0,543 | 0,457 | 0,286 | 0,000 | 0,000 |
CARAMEL | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARAN | 8,679 | 0,757 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARDENALERO | 0,059 | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARE108 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAREFREE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARL160475 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARLNURA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARLO | 0,360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARLOS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARLOS121212 | 4,685 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARLX | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARMAN5080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARMILLA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARMINE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARNMONEY31 | 0,000 | 0,137 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAROHAM3 | 0,000 | 0,202 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAROL | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAROUB25 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARPBARROWMAN | 0,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARPEDIEM007 | 0,912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARRACAMB | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARROT | 0,001 | 0,320 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CARTERKID30 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,010 | 0,000 |
CASA98 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CASADELSOL | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CASE2B | 0,288 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CASHI666 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CASHM0NEY | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CASHM0NEYLADY | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CASHMAT | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CASHSILVER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CASIBARI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CASM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CASSANDRA123 | 0,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CASTIFFER | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CASTIGLIONE | 0,324 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CASTIGOCAY | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CASTOR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CASTROSA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CATAMARAN2012 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CATANGOV | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CATANNATIONALBANK | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CATBALOO | 0,428 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,281 |
CATEMPEROR | 0,000 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CATFOX11 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CATLADY | 1,636 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CATLINGK | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CATMANDOES | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CATPOOSE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CATSWATCHINGGOLD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAVA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAVALIER67 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAVISAN | 0,104 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAYA12345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,471 | 1,345 |
CAYLEM | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CAYMANX2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CB076223 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CBB112 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CBESSUB | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CBGACC1 | 0,001 | 1,881 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CBROWN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CCCOTFCB | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 |
CCMILLER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CCRAZED | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CDLPORKPIE | 0,000 | 0,315 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CDM2017 | 0,218 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CEEZSB | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CEGADAREQU | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CEJUFA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CELANDINE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CELIARATNAIL | 0,174 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CELTICGOONER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CELTICLILLY | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CEMICH | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CENTREGOLD | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CENTURI0N | 0,000 | 0,526 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CENTURYVAULT | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CEREBRO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CERTOM | 0,000 | 0,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CESSNA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CESTLAVIE | 4,482 | 0,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CFDEALER | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,000 |
CFERG | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CFJARAMILLO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CG | 1,174 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CGP99A | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CH1MP | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHA55A | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHADWICKKCC | 0,120 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHAIM1213 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHAINSAW | 154,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHAIRMANGEOFF | 0,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHAKU | 0,009 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHALKIESPOT | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHALKYJNR | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHAMELEON | 1,004 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHANCE | 0,747 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHANCRE | 0,292 | 0,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHANDRA76 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHANGE2015 | 2,285 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHANNARONG | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHANTEUSE1944 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHANTIER | 28,711 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHANTRYUK2 | 24,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHANTRYUS | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHAR76 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHARDIE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHARLESHAAG | 0,752 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHARLESSPENCER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHARLEVEGOLD | 0,811 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHARLIE1234 | 7,283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHARLIE19 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHARLIECROKER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHARLIEDALEY123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHARLIESPRECIOUS | 0,204 | 0,000 | 0,000 | 0,156 | 0,000 |
CHARLOTDU13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHARLOTTESLC | 0,019 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHARLYBROWN | 0,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHARNWOOD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHARO1717 | 3,730 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHARRO | 0,000 | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART0463 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART10004047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART10081507 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART10097647 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,660 |
CHART101221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART10124047 | 0,000 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1013203 | 1,196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART10151659 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART10207456 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART10229842 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1023346 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART10233964 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART10235284 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1029559 | 1,313 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART10296850 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART10453447 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART104623 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART10521853 | 0,073 | 0,146 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART10649647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART106711 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART10726450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART10764856 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART108919 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART109459 | 0,000 | 1,067 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART11035447 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART110386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1104910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1108696 | 0,050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART110884 | 3,998 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1114792 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART11158447 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1117924 | 0,702 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1118383 | 0,087 | 8,714 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART11188474 | 0,141 | 0,145 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART11206450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART11241247 | 0,433 | 0,086 | 0,260 | 0,000 | 0,225 |
CHART11270656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1130986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART11325850 | 0,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1133749 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART11353453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART11405659 | 0,000 | 0,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART11440450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART11440459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART11571250 | 0,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART117478 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART117937 | 0,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1185988 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART11885059 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART11923450 | 0,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART12008083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART12009691 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART12010699 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1212940 | 3,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART12143647 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART12158053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART12162253 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART12201847 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART12245080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART122467 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART12246856 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART12461047 | 0,000 | 0,102 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART12525847 | 0,196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1276780 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1277467 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1280542 | 0,246 | 0,093 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART1280611 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART128653 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART128680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART128806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART12984847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13027561 | 0,000 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13027780 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13028527 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13029181 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13029838 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13032604 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13033432 | 0,537 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,098 |
CHART13034566 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13036246 | 0,000 | 5,717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13036375 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13036879 | 0,001 | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13038190 | 4,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13039609 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13039912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13042363 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13042372 | 0,652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13043107 | 0,000 | 0,339 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13045105 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13045429 | 0,000 | 0,000 | 0,016 | 0,000 | 0,000 |
CHART13045585 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13046944 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13049146 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13050001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13051126 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13051753 | 1,275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13053736 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13055017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13055743 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13056886 | 0,000 | 0,271 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13057210 | 1,265 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13060798 | 0,000 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13061050 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13061614 | 1,554 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13062655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13063000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13064524 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13065013 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13065310 | 0,215 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13065391 | 0,000 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13065475 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13066378 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13067749 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13068127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13068367 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,000 | 0,000 |
CHART13069000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13069252 | 0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13070461 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13070491 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13071316 | 0,000 | 0,733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13071409 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13071799 | 1,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13072420 | 10,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13074052 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13074463 | 0,012 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13078552 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13079818 | 0,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13080187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13082641 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13085668 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13088953 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13090408 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13090684 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13091563 | 0,227 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13091968 | 5,710 | 0,790 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13093378 | 1,481 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,299 |
CHART13094569 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13096717 | 0,783 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13101874 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13102168 | 0,000 | 0,583 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13103932 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 0,000 | 0,000 |
CHART13112500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13112635 | 0,318 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13115002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13116607 | 0,001 | 0,025 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13116667 | 0,345 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13117831 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13125052 | 0,172 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13129786 | 0,898 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13130644 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
CHART13142158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
