| Comptabilité des propriétés de nos clients en tant que 00:00 9 septembre 2010 GMT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSEUDONYME | OR (kg) | ARGENT METAL (kg) | DEVISES | ||||
| Cliquer pour dérouler | Cliquez sur une ville pour voir la liste des barres d’or correspondante. | Cliquez sur une devise pour voir le relevé bancaire correspondant le plus récent | |||||
|
Zurich |
Londres |
New York |
Londres |
Dollars US |
Livres |
Euros |
|
| TOTAL | 16 537,073 | 4 461,566 | 349,979 | 75 974,515 | 33 056 376,75 | 36 874 514,46 | 17 946 510,60 |
| Gold coffres-forts | 16 537,073 | 4 461,566 | 349,979 | 75 974,515 | |||
| Lloyds courant | 33 056 376,75 | 37 115 923,05 | 17 946 510,60 | ||||
| Lloyds trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Non présenté | 0,00 | -241 408,59 | 0,00 | ||||
| SOUS-TOTAL | 607,684 | 102,406 | 4,156 | 2 533,181 | 949 638,12 | 708 611,99 | 531 446,59 |
| N2K | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| N3SB1T | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,40 | 0,23 | 0,09 |
| N3SBIT | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,005 | 0,39 | 0,22 | 0,07 |
| NABABU | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 200,93 | 0,00 | 0,00 |
| NADIAN | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 25,97 |
| NAGDUDE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| NAILS704 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NAISHSAILOR | 0,000 | 0,815 | 0,000 | 104,989 | 0,00 | 143,51 | 0,00 |
| NAJ786 | 0,032 | 0,031 | 0,030 | 0,937 | 0,45 | 0,00 | 0,00 |
| NALLATH | 0,000 | 1,184 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 123,84 | 0,00 |
| NANA2010 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NANESA | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 0,40 |
| NAREN165433 | 0,349 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 367,05 | 0,00 |
| NARROWESCAPE | 0,511 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 67,30 | 0,00 | 0,00 |
| NARROWESCAPE2 | 0,561 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 792,39 | 0,00 |
| NASAKISUO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 9 809,63 |
| NASCORDY | 6,097 | 0,000 | 0,000 | 129,270 | 0,00 | 31,82 | 0,00 |
| NASH82077 | 7,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 130 814,26 | 0,00 |
| NAT7211 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NATCHEZTRACE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 69 174,29 |
| NATHANCOLE | 1,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 77,35 | 0,00 | 0,00 |
| NATUREBOY | 1,286 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 406,28 | 0,00 | 0,00 |
| NAURUMZ | 0,935 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NAZ111 | 0,001 | 2,974 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NB | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NCC1701 | 2,899 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 105,04 | 0,00 |
| NECROMANE | 0,000 | 1,506 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEILLJANE | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NELSON611 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 122,72 | 2 485,86 | 0,00 |
| NEO1488 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 13,37 |
| NEOCONRAB | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 30 399,66 | 0,00 |
| NEONEON | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,34 | 0,00 | 0,00 |
| NEPERO | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,49 | 0,00 | 0,00 |
| NESBIT | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,58 | 0,39 | 29,07 |
| NESBIT2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,60 | 0,30 | 0,25 |
| NESS45373 | 1,550 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 53 800,90 | 0,00 | 0,00 |
| NETCORP | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 15,02 |
| NETKINGCOL | 0,000 | 0,101 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 2 437,34 | 0,00 |
| NEVERDUCKSDRAKE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 21,73 | 0,00 |
| NEWMEXICO | 0,756 | 0,309 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 663,03 | 0,00 |
| NEWNESS100090 | 9,730 | 7,037 | 0,000 | 6,000 | 0,00 | 167,07 | 0,00 |
| NEWNESS100111 | 0,001 | 0,013 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS100165 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS100363 | 0,166 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 144,07 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS1029376 | 0,674 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS1029457 | 0,001 | 0,994 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 40,38 | 0,00 |
| NEWNESS1032994 | 0,018 | 0,043 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS103381 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS103612 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 12,35 | 1,00 |
| NEWNESS104563 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS10639 | 0,273 | 0,329 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS108967 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,80 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS109123 | 0,000 | 2,006 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 304,39 | 0,00 |
| NEWNESS1103041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 22,76 |
| NEWNESS1106239 | 4,893 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39 201,67 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS1107877 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 376,65 |
| NEWNESS1108366 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,21 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS1113421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 30,59 |
| NEWNESS1115014 | 0,430 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS111697 | 3,802 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 505,75 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS1121278 | 0,000 | 0,242 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 279,45 | 31,94 |
| NEWNESS1122436 | 1,348 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 113,19 |
| NEWNESS1124467 | 0,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 681,87 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS114310 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS1147570 | 0,001 | 0,589 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 55,21 | 0,00 |
| NEWNESS114841 | 0,294 | 0,058 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS116644 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 372,652 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS118132 | 2,608 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 163,48 | 0,00 |
| NEWNESS118273 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,36 | 0,00 |
| NEWNESS119347 | 1,846 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS1213021 | 0,239 | 0,118 | 0,000 | 21,002 | 2,16 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS1213237 | 0,000 | 0,222 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| NEWNESS122230 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS122539 | 0,000 | 0,046 | 0,000 | 2,569 | 0,00 | 535,85 | 0,00 |
| NEWNESS123364 | 1,018 | 0,994 | 0,586 | 0,000 | 31,76 | 119,82 | 0,00 |
| NEWNESS1251997 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS1275934 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS1276306 | 0,284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,25 | 0,00 | 2,27 |
| NEWNESS1277983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| NEWNESS129523 | 1,254 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 210,42 | 0,00 |
| NEWNESS131551 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 24,24 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS132895 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS135907 | 0,000 | 0,130 | 0,000 | 0,500 | 0,00 | 671,89 | 0,00 |
| NEWNESS1364755 | 0,130 | 0,246 | 0,000 | 7,223 | 0,00 | 20,84 | 0,00 |
| NEWNESS136708 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 17,14 |
| NEWNESS137839 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS138928 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| NEWNESS140797 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 117,86 | 1,00 |
| NEWNESS142708 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS145771 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,93 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS148099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 34,76 | 468,32 |
| NEWNESS1497355 | 0,250 | 0,900 | 0,000 | 10,000 | 0,00 | 186,07 | 0,00 |
| NEWNESS150175 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 501,00 | 1,00 |
| NEWNESS150409 | 0,301 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS150511 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| NEWNESS150676 | 0,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS151186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| NEWNESS151246 | 1,481 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 54,09 |
| NEWNESS1517755 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS153418 | 10,660 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 872,30 |
| NEWNESS153994 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,27 | 0,00 |
| NEWNESS155062 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| NEWNESS157372 | 0,241 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 248,21 |
| NEWNESS157525 | 0,000 | 0,208 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 17,71 | 0,00 |
| NEWNESS158005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 33,89 | 346,62 | 16,03 |
| NEWNESS159694 | 0,145 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 19,08 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS159877 | 0,000 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS16081 | 12,405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 1 647,49 | 0,00 |
| NEWNESS1614370 | 0,096 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 19,63 |
| NEWNESS1625158 | 0,013 | 0,002 | 0,006 | 0,450 | 0,00 | 0,00 | 44,24 |
| NEWNESS164488 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 9,42 | 0,00 |
| NEWNESS164866 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS16531 | 3,000 | 0,000 | 0,000 | 172,412 | 0,00 | 756,37 | 0,00 |
| NEWNESS16532 | 0,792 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 19,16 | 0,00 |
| NEWNESS1691776 | 37,324 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 55 195,78 | 0,00 |
| NEWNESS1693843 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 159,36 | 0,00 |
| NEWNESS170326 | 0,501 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 23,63 | 0,00 |
| NEWNESS175633 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,26 |
| NEWNESS1822555 | 0,000 | 0,420 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS182845 | 0,086 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 7,93 | 0,00 |
| NEWNESS182956 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS1833871 | 0,001 | 0,541 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 43,18 | 0,00 |
| NEWNESS1838668 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 0,58 |
| NEWNESS1840480 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS1840723 | 0,292 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,17 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS1841563 | 0,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,02 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS1842004 | 0,000 | 0,055 | 0,000 | 0,042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS1842472 | 12,823 | 0,000 | 0,000 | 157,221 | 5 951,26 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS1846882 | 0,854 | 0,000 | 0,000 | 16,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS184909 | 0,001 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS185638 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,38 | 0,00 | 6,73 |
| NEWNESS185659 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,18 |
| NEWNESS1863976 | 5,184 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7 714,57 | 26 656,02 | 10 537,62 |
| NEWNESS1865863 | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 326,80 |
| NEWNESS187114 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,70 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS188440 | 3,691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 67,49 |
| NEWNESS1897675 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 14,21 | 0,00 |
| NEWNESS190021 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 6,48 | 0,00 |
| NEWNESS1903606 | 0,992 | 1,836 | 0,331 | 0,000 | 203,08 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS191458 | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS1934230 | 0,121 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| NEWNESS193927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 105 016,40 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS1944529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| NEWNESS1944817 | 1,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 2 042,24 | 0,00 |
| NEWNESS1945333 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| NEWNESS199645 | 0,001 | 0,230 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 102,30 | 0,00 |
| NEWNESS2011561 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,94 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS201541 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 2,86 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS2016964 | 0,082 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,24 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS2026372 | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,11 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS206497 | 0,001 | 3,482 | 0,000 | 0,000 | 245,51 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS2074558 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS208282 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS209551 | 0,220 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 18,24 | 0,00 |
| NEWNESS210232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| NEWNESS210574 | 0,001 | 0,423 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 3,63 | 0,00 |
| NEWNESS213646 | 1,671 | 1,792 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 138,42 |
| NEWNESS214984 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 62,29 |
| NEWNESS2154955 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,21 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS218083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 15,12 |
| NEWNESS219961 | 0,000 | 0,240 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS220564 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 22,16 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS221530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| NEWNESS2247427 | 0,465 | 0,744 | 0,000 | 0,353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS2248540 | 0,194 | 0,052 | 0,000 | 27,956 | 0,00 | 0,00 | 2 022,11 |
| NEWNESS2255155 | 0,003 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 15,66 | 0,00 |
| NEWNESS226723 | 0,593 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS227392 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| NEWNESS228484 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| NEWNESS230368 | 0,057 | 0,000 | 0,000 | 0,058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS230815 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 14,24 |
| NEWNESS2343955 | 0,269 | 0,226 | 0,000 | 40,115 | 0,00 | 82,25 | 0,00 |
| NEWNESS2394340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 35,21 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS2394691 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 91,91 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS24433 | 0,000 | 0,273 | 0,000 | 12,622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS2463364 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 9,84 | 0,00 |
| NEWNESS2468755 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS24925 | 0,000 | 0,246 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS2520958 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 10 001,00 | 1,00 |
| NEWNESS25699 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS2640358 | 0,140 | 0,000 | 0,000 | 6,414 | 0,00 | 8,05 | 0,00 |
| NEWNESS285991 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS2867161 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,09 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS287770 | 3,967 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 118,25 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS28822 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 10,16 | 0,00 |
| NEWNESS2903155 | 0,418 | 0,000 | 0,000 | 12,407 | 0,00 | 4,12 | 0,00 |
| NEWNESS3075355 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3142600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS31495 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 39,76 | 0,00 |
| NEWNESS3327961 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3354355 | 0,402 | 0,366 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 70,47 | 0,00 |
| NEWNESS3371755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 19,945 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS3452755 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3543958 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 15 001,00 | 1,00 |
| NEWNESS3689155 | 0,114 | 0,086 | 0,051 | 7,092 | 0,00 | 1 507,58 | 0,00 |
| NEWNESS369382 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 6,66 | 0,00 |
| NEWNESS369958 | 0,001 | 0,570 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS37156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,64 | 2,15 | 16,15 |
| NEWNESS3731806 | 2,529 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS37360 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 395,99 |
| NEWNESS3747955 | 0,000 | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 157,42 | 0,00 |
| NEWNESS3794548 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,52 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3795376 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3795439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40,35 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3795658 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3795682 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3795772 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3795997 | 4,097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS3796156 | 0,327 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 922,74 | 0,00 |
| NEWNESS3796303 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3796402 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 1,07 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3796504 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3796726 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3796759 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3797014 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3798253 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3798328 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,94 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3798562 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3798952 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3799363 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 0,38 |
| NEWNESS3799519 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3799609 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3799675 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3799840 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3800089 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,24 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3800773 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 0,82 |
| NEWNESS3800815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 32,47 |
| NEWNESS3800977 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,52 | 0,15 | 0,08 |
| NEWNESS3800983 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3801019 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3801058 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3801349 | 0,155 | 0,000 | 0,000 | 10,065 | 0,00 | 0,00 | 90,57 |
| NEWNESS3801535 | 0,377 | 0,000 | 0,000 | 5,192 | 47,66 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS3801718 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3802033 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3802153 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3802279 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,49 | 0,00 | 0,00 |
| NEWNESS3802633 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3802735 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3803107 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3803182 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3803392 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3803635 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3803788 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,54 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3803917 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| NEWNESS3804781 | 0,772 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 15,33 |
| NEWNESS3804811 | 6,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 6 401,97 |
