| Comptabilité des propriétés de nos clients en tant que 00:00 9 septembre 2010 GMT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSEUDONYME | OR (kg) | ARGENT METAL (kg) | DEVISES | ||||
| Cliquer pour dérouler | Cliquez sur une ville pour voir la liste des barres d’or correspondante. | Cliquez sur une devise pour voir le relevé bancaire correspondant le plus récent | |||||
|
Zurich |
Londres |
New York |
Londres |
Dollars US |
Livres |
Euros |
|
| TOTAL | 16 537,073 | 4 461,566 | 349,979 | 75 974,515 | 33 056 376,75 | 36 874 514,46 | 17 946 510,60 |
| Gold coffres-forts | 16 537,073 | 4 461,566 | 349,979 | 75 974,515 | |||
| Lloyds courant | 33 056 376,75 | 37 115 923,05 | 17 946 510,60 | ||||
| Lloyds trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| Non présenté | 0,00 | -241 408,59 | 0,00 | ||||
| SOUS-TOTAL | 586,104 | 137,219 | 4,974 | 1 718,829 | 1 069 696,77 | 653 608,88 | 658 761,62 |
| K40 | 6,003 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| K4B | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| K9SLAYER | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,14 | 0,00 |
| KACOPOLIS | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,67 | 0,58 | 1,00 |
| KACRH | 5,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 127,34 | 0,00 | 0,00 |
| KAESARASARA | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,94 | 1,00 | 1,00 |
| KAGEY | 1,912 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAGOLD123 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 14 770,94 |
| KAHA | 2,176 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 260,07 | 0,00 | 0,00 |
| KAITALAHTI | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 3 229,87 |
| KAIZEN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| KAJODA | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 5 013,28 | 0,00 |
| KAK | 0,231 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 255,51 | 0,00 |
| KALASH | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KALEB | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 20 103,00 | 0,00 |
| KALECLAIRE | 0,001 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 177,16 | 0,00 | 0,00 |
| KALEYRO | 0,000 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 15,56 | 0,00 | 99,93 |
| KALRKNALL | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAM | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,99 | 0,00 |
| KAMAL19 | 0,147 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAMALHASSAN | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| KAMARAD | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,51 | 0,40 | 1,00 |
| KAMIN1128 | 0,942 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,77 | 0,00 | 0,00 |
| KANDARDO | 0,000 | 0,126 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 10 288,27 | 0,00 |
| KANDLES | 0,000 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 19,13 | 0,00 |
| KANYE | 0,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 22,19 | 0,00 |
| KAROBARI | 0,202 | 0,640 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 20,71 | 0,00 |
| KAROO | 0,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAROOIMAGES | 1,092 | 1,094 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 49,33 |
| KAT3107 | 0,136 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17,64 | 0,00 | 0,00 |
| KATADORI | 0,000 | 1,990 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KATIE | 3,927 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAUZET | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,69 | 1,00 | 1,00 |
| KAYA20885758 | 0,000 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 24,63 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK | 65,463 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 280,10 | 554,47 | 0,00 |
| KAYAK1004230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK101470 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| KAYAK1024546 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 0,53 | 1,00 |
| KAYAK1031815 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 15 831,31 | 0,00 |
| KAYAK103750 | 0,113 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 7,52 | 0,00 |
| KAYAK1039057 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 2 501,00 |
| KAYAK1046155 | 0,001 | 0,342 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 13,27 | 0,00 |
| KAYAK1046770 | 1,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 15 439,83 |
| KAYAK1049188 | 3,795 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 112,16 |
| KAYAK105667 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK1063555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,18 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK106498 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK108193 | 0,000 | 9,311 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 335,50 | 0,00 |
| KAYAK1088284 | 0,066 | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 39,04 | 86,86 |
| KAYAK108904 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK1101406 | 1,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 157,55 |
| KAYAK1102243 | 0,001 | 1,339 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 1 185,14 | 0,00 |
| KAYAK1103029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36,44 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK1104241 | 0,451 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 184,65 |
| KAYAK1104385 | 0,513 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 54,03 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK1108876 | 0,000 | 0,187 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 42,57 | 0,00 |
| KAYAK1111549 | 2,159 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 85,62 | 0,00 |
| KAYAK1111936 | 1,799 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 33,12 |
| KAYAK1114141 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 39 975,35 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK1115884 | 1,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 396,21 |
| KAYAK1116946 | 5,696 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 335,10 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK1119943 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 0,44 | 1,00 |
| KAYAK1122484 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 022,89 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK1133839 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK1137403 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK116632 | 1,189 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK1202755 | 0,223 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 35,47 |
| KAYAK122479 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,662 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK1251715 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK1252327 | 0,001 | 1,655 | 0,000 | 0,441 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK1252447 | 0,001 | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 3,34 | 0,00 |
| KAYAK1276123 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,47 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK127840 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK1279723 | 0,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 335,26 | 0,00 |
| KAYAK1280392 | 0,030 | 0,152 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 16,72 | 0,00 |
| KAYAK1280554 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK129322 | 0,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK132316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 30,61 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK132373 | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,86 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK133591 | 0,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21 522,22 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK134755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 1,80 | 0,00 |
| KAYAK1348555 | 0,461 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 1 022,54 | 0,00 |
| KAYAK135481 | 0,650 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 599,44 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK135988 | 0,001 | 1,302 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 27,50 | 0,00 |
| KAYAK140155 | 0,731 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK140896 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,42 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK140938 | 0,247 | 0,597 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 288,79 |
| KAYAK141241 | 0,021 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK141898 | 6,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 022,88 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK143257 | 0,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 855,84 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK1483012 | 0,930 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 262,97 |
| KAYAK148933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 4,18 | 22,52 |
| KAYAK150190 | 20,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK150763 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 87,79 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK151177 | 34,665 | 0,000 | 0,000 | 170,000 | 0,00 | 0,00 | 965,95 |
| KAYAK151192 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 23,10 | 0,00 |
| KAYAK153733 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| KAYAK155869 | 1,500 | 0,000 | 0,000 | 94,000 | 0,00 | 0,00 | 643,09 |
| KAYAK157111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,42 | 0,00 | 1,00 |
| KAYAK15775 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK159955 | 0,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 18,94 | 0,00 |
| KAYAK160744 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK160993 | 0,001 | 0,296 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 24,79 | 0,00 |
| KAYAK1611565 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3 001,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK161350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,07 | 15,61 | 0,60 |
| KAYAK1614577 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| KAYAK162178 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,44 | 0,00 |
| KAYAK163270 | 0,000 | 3,500 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 5 554,89 | 0,00 |
| KAYAK164257 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,80 | 0,00 | 1,00 |
| KAYAK168319 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| KAYAK1696207 | 0,001 | 1,729 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 413,04 | 0,00 |
| KAYAK169819 | 0,001 | 0,344 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK17116 | 0,531 | 0,512 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK172078 | 1,626 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 18,25 | 0,00 |
| KAYAK172540 | 0,001 | 1,665 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 7,39 | 0,00 |
| KAYAK173278 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,45 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK173944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,20 | 37,38 | 0,00 |
| KAYAK174184 | 0,016 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 31,65 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK174205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 494,09 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK175450 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK175987 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 26,500 | 334,94 | 0,00 | 8,88 |
| KAYAK177946 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |
| KAYAK178807 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK178864 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK17944 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15,28 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK179821 | 1,187 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 207,73 | 0,00 |
| KAYAK180217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,76 | 22,67 | 1,00 |
| KAYAK180706 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 4,510 | 0,00 | 0,65 | 0,00 |
| KAYAK181957 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK182209 | 0,760 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 220,25 |
| KAYAK1834183 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 1,39 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK1835335 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK1839727 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK1840057 | 1,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 633,31 |
| KAYAK184042 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK1840936 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 11 296,54 |
| KAYAK1842694 | 0,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 9,36 | 0,00 |
| KAYAK1842748 | 0,174 | 0,692 | 0,000 | 0,000 | 34 996,46 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK185068 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK1852675 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK186655 | 0,371 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK1870558 | 1,207 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 29,15 | 0,00 |
| KAYAK1872970 | 0,000 | 0,063 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 2 597,15 | 0,00 |
| KAYAK187486 | 0,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 4 795,21 |
| KAYAK1882558 | 0,001 | 0,000 | 0,078 | 0,000 | 3,17 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK18835 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| KAYAK190408 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 22,84 |
| KAYAK190729 | 0,012 | 0,012 | 0,008 | 1,200 | 0,00 | 11,34 | 0,00 |
| KAYAK1910755 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK192283 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 40 542,32 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK1931176 | 0,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 65,24 |
| KAYAK1931194 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 439,78 | 0,00 |
| KAYAK1943356 | 0,001 | 0,277 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 23,49 | 0,00 |
| KAYAK194383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,28 | 18,65 |
| KAYAK195295 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK1964155 | 0,001 | 0,004 | 0,007 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK198913 | 0,377 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK199189 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,57 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK2028370 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK205834 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| KAYAK2087755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,37 | 1,00 | 26,61 |
| KAYAK212107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |
| KAYAK214270 | 3,967 | 0,450 | 0,000 | 0,000 | 23 267,85 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK215134 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK215758 | 0,000 | 0,038 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 25,10 | 0,00 |
| KAYAK216013 | 3,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 126,74 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK217735 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,07 | 0,00 |
| KAYAK218848 | 0,001 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK219847 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 253,06 |
| KAYAK22 | 0,030 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0,00 | 0,00 | 4 598,27 |
| KAYAK220033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 1 291,08 | 0,00 |
| KAYAK220234 | 0,128 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK221236 | 0,120 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 4 958,86 |
| KAYAK221338 | 1,107 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK221422 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK2214502 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK224020 | 0,005 | 0,006 | 0,000 | 0,000 | 351,44 | 0,00 | 37,16 |
| KAYAK2256391 | 0,000 | 5,106 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 59,91 | 0,00 |
| KAYAK225925 | 0,055 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK226480 | 0,001 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 2 915,29 | 0,00 |
| KAYAK227785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 16,04 | 0,00 |
| KAYAK228682 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK228826 | 0,858 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 143,24 | 0,00 |
| KAYAK229021 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK229282 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 101,00 | 1,00 |
| KAYAK229690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |
| KAYAK230092 | 0,212 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 61,35 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK231097 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,34 | 1,00 | 20,24 |
| KAYAK2323555 | 1,136 | 0,000 | 0,000 | 24,034 | 0,00 | 0,00 | 176,40 |
| KAYAK2392234 | 0,150 | 0,014 | 0,000 | 2,600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK2393593 | 0,000 | 0,256 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 4 926,51 | 0,00 |
| KAYAK2395663 | 3,896 | 4,785 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 29 185,84 | 0,00 |
| KAYAK2411224 | 11,913 | 0,000 | 1,570 | 202,575 | 0,00 | 1 160,33 | 0,00 |
| KAYAK2421406 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 51,38 |
| KAYAK24916 | 1,275 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 3 139,29 | 0,00 |
| KAYAK2517727 | 0,000 | 0,239 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 142,20 |
| KAYAK2545126 | 0,246 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 14,24 |
| KAYAK2545159 | 0,323 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 7 332,77 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK2706610 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK27745 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK2808955 | 2,115 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 780,08 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK2868961 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK2930755 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,55 | 1,00 | 26,22 |
| KAYAK3017755 | 0,211 | 0,183 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 19,82 | 0,00 |
| KAYAK30238 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 20,19 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK30571 | 0,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 41,79 | 0,00 |
| KAYAK3059155 | 1,217 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 15 659,98 |
| KAYAK3085555 | 0,967 | 0,000 | 0,000 | 22,813 | 0,00 | 0,00 | 114,43 |
| KAYAK32344 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| KAYAK3251755 | 0,010 | 0,010 | 0,140 | 0,000 | 16,14 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK32686 | 0,826 | 0,833 | 0,440 | 0,000 | 0,00 | 57,34 | 0,00 |
| KAYAK3327649 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3383758 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK340570 | 4,338 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 89 191,99 |
| KAYAK3421783 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 1,047 | 0,00 | 77,28 | 0,00 |
| KAYAK34654 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,50 | 1,00 | 0,39 |
| KAYAK3537376 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,830 | 0,00 | 0,00 | 48,18 |
| KAYAK3589567 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5 002,98 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3612355 | 0,306 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 18,40 |
| KAYAK3645958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 28,74 |
| KAYAK3694555 | 0,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 351,51 |
| KAYAK3793390 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 2,90 |
| KAYAK3794593 | 0,193 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 951,98 | 0,00 |
| KAYAK3795430 | 0,320 | 0,040 | 0,000 | 21,000 | 0,00 | 0,00 | 1 124,38 |
| KAYAK3796198 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3796234 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3796252 | 0,001 | 0,092 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 7,51 |
| KAYAK3796324 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3796483 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 39,23 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3797062 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3797236 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38,87 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3797497 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3797797 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3797827 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3798016 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 3,12 | 1,00 |
| KAYAK3798292 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3798892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 0,00 | 38,78 | 0,00 |
| KAYAK3799225 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3799735 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 25,92 | 1,00 |
| KAYAK3799747 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 0,45 |
| KAYAK3799777 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3800068 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3800473 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3800830 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,28 | 0,00 |
| KAYAK3801238 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,000 | 1,00 | 0,56 | 1,00 |
| KAYAK3801391 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3801463 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3801601 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3801808 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 0,025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KAYAK3802078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,032 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| KAYAK3802258 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
