<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

<rss
	version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
>
	<channel>
		<title>BullionVault - Etat des avoirs clients</title>
		<link>http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_page.xml</link>
		<atom:link href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_page.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<description>Comptabilité quotidienne de BullionVault</description>
		<copyright>(c) 2008 BullionVault.com.</copyright>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<author>audit@bullionvault.com (BullionVault)</author>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0000</pubDate>
			<title>
				Comptabilité des propriétés de nos clients en tant que 00:00 29 juillet 2010 GMT</title>
			<guid isPermaLink="false">http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_page.xml - Thu, 29 Jul 2010 00:00:00 +0000</guid>
			<description>
				<![CDATA[
					<table id="audit">
	<tr>
		<th id="dateHeading" colspan="8">
			Comptabilité des propriétés de nos clients en tant que 00:00 29 juillet 2010 GMT</th>
	</tr>

	<tr>
		<th class="row0 nicknameColumn">PSEUDONYME</th>
		<th class="goldBullion0"		colspan="3">OR (kg)</th>
		<th class="silverBullion0"	colspan="1" rowspan="2">ARGENT METAL (kg)</th>
		<th class="currency0"			colspan="3">DEVISES</th>
	</tr>
	
	<tr>
		<td class="hint row0 nicknameColumn">Cliquer pour dérouler</td>
		<td class="hint goldBullion0" colspan="3">Cliquez sur une ville pour voir la liste des barres d&rsquo;or correspondante.</td>
		<td class="hint currency0" colspan="3">Cliquez sur une devise pour voir le relevé bancaire correspondant le plus récent</td>
	</tr>
	
	<tr id="security">
		<td class="hint row0 nicknameColumn"></td>

		<td class="goldBullion0">
				<a title="Cliquez ici pour nos relevés Via Mat" href="http://or.bullionvault.fr/audit/audit_statement_AUXZU.do" onclick="popup( 'http://or.bullionvault.fr/audit/audit_statement_AUXZU.do' ); return false;">
					Zurich<img class="magnifier" src="http://or.bullionvault.fr/images/audit_magnifier.gif" /></a>
			</td>
		<td class="goldBullion0">
				<a title="Cliquez ici pour nos relevés Via Mat" href="http://or.bullionvault.fr/audit/audit_statement_AUXLN.do" onclick="popup( 'http://or.bullionvault.fr/audit/audit_statement_AUXLN.do' ); return false;">
					Londres<img class="magnifier" src="http://or.bullionvault.fr/images/audit_magnifier.gif" /></a>
			</td>
		<td class="goldBullion0">
				<a title="Cliquez ici pour nos relevés Via Mat" href="http://or.bullionvault.fr/audit/audit_statement_AUXNY.do" onclick="popup( 'http://or.bullionvault.fr/audit/audit_statement_AUXNY.do' ); return false;">
					New York<img class="magnifier" src="http://or.bullionvault.fr/images/audit_magnifier.gif" /></a>
			</td>
		<td class="silverBullion0">
				<a title="Cliquez ici pour nos relevés Via Mat" href="http://or.bullionvault.fr/audit/audit_statement_AGXLN.do" onclick="popup( 'http://or.bullionvault.fr/audit/audit_statement_AGXLN.do' ); return false;">
					Londres<img class="magnifier" src="http://or.bullionvault.fr/images/audit_magnifier.gif" /></a>
			</td>
		<td class="currency0">
				<a title="Cliquez ici pour consulter nos relevés de comptes-bancaires Lloyds" href="http://or.bullionvault.fr/audit/audit_statement_USD.do" onclick="popup( 'http://or.bullionvault.fr/audit/audit_statement_USD.do' ); return false;">
					Dollars US<img class="magnifier" src="http://or.bullionvault.fr/images/audit_magnifier.gif" /></a>
			</td>
		<td class="currency0">
				<a title="Cliquez ici pour consulter nos relevés de comptes-bancaires Lloyds" href="http://or.bullionvault.fr/audit/audit_statement_GBP.do" onclick="popup( 'http://or.bullionvault.fr/audit/audit_statement_GBP.do' ); return false;">
					Livres<img class="magnifier" src="http://or.bullionvault.fr/images/audit_magnifier.gif" /></a>
			</td>
		<td class="currency0">
				<a title="Cliquez ici pour consulter nos relevés de comptes-bancaires Lloyds" href="http://or.bullionvault.fr/audit/audit_statement_EUR.do" onclick="popup( 'http://or.bullionvault.fr/audit/audit_statement_EUR.do' ); return false;">
					Euros<img class="magnifier" src="http://or.bullionvault.fr/images/audit_magnifier.gif" /></a>
			</td>
		</tr>
	
	<tr>
		<td class="row1 nicknameColumn"><a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_page.html">TOTAL</a></td>

		<td class="goldBullion1">16 091,438</td>
		<td class="goldBullion1">4 275,031</td>
		<td class="goldBullion1">349,979</td>
		<td class="silverBullion1">69 912,236</td>
		<td class="currency1">33 666 410,61</td>
		<td class="currency1">42 635 552,52</td>
		<td class="currency1">20 386 155,65</td>
		</tr>
	<tr>
			<td class="row0 cashbookName nicknameColumn"><a title="Or conservé dans le coffre-fort">Gold&nbsp;coffres-forts</a></td>

			<td class="goldBullion0">16 091,438</td>
			<td class="goldBullion0">4 275,031</td>
			<td class="goldBullion0">349,979</td>
			<td class="silverBullion0">69 912,236</td>
			<td class="currency0"></td>
			<td class="currency0"></td>
			<td class="currency0"></td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 cashbookName nicknameColumn"><a title="Fonds distincts des clients de BullionVault - compte courant">Lloyds&nbsp;courant</a></td>

			<td class="goldBullion1"></td>
			<td class="goldBullion1"></td>
			<td class="goldBullion1"></td>
			<td class="silverBullion1"></td>
			<td class="currency1">33 666 410,61</td>
			<td class="currency1">42 755 015,65</td>
			<td class="currency1">20 386 155,65</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 cashbookName nicknameColumn"><a title="Avoirs des clients de BullionVault - dépôt à échéance fixe">Lloyds&nbsp;trésorerie</a></td>

			<td class="goldBullion0"></td>
			<td class="goldBullion0"></td>
			<td class="goldBullion0"></td>
			<td class="silverBullion0"></td>
			<td class="currency0">0,00</td>
			<td class="currency0">0,00</td>
			<td class="currency0">0,00</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 unpresentedName nicknameColumn">
				<a title="Demande de virement en cours de traitement chez Lloyds">
					Non présenté</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1"></td>
			<td class="goldBullion1"></td>
			<td class="goldBullion1"></td>
			<td class="silverBullion1"></td>
			<td class="currency1">0,00</td>
			<td class="currency1">-119 463,13</td>
			<td class="currency1">0,00</td>
			</tr>
	<tr bgcolor="white"><td class="spacer" colspan="8"></td></tr>
	
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageA.html">
					As</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">877,027</td>
			<td class="goldBullion0">170,507</td>
			<td class="goldBullion0">21,960</td>
			<td class="silverBullion0">4 378,633</td>
			<td class="currency0">1 926 657,35</td>
			<td class="currency0">1 705 868,87</td>
			<td class="currency0">1 282 866,17</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageB.html">
					Bs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">784,038</td>
			<td class="goldBullion1">172,923</td>
			<td class="goldBullion1">18,933</td>
			<td class="silverBullion1">3 112,579</td>
			<td class="currency1">1 865 754,32</td>
			<td class="currency1">1 643 563,82</td>
			<td class="currency1">505 718,66</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageC.html">
					Cs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">873,081</td>
			<td class="goldBullion0">191,597</td>
			<td class="goldBullion0">11,303</td>
			<td class="silverBullion0">3 306,708</td>
			<td class="currency0">873 217,90</td>
			<td class="currency0">1 870 474,36</td>
			<td class="currency0">774 214,06</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageD.html">
					Ds</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">904,648</td>
			<td class="goldBullion1">207,048</td>
			<td class="goldBullion1">31,487</td>
			<td class="silverBullion1">3 841,634</td>
			<td class="currency1">3 068 827,73</td>
			<td class="currency1">8 813 323,95</td>
			<td class="currency1">1 500 497,88</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageE.html">
					Es</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">403,923</td>
			<td class="goldBullion0">166,700</td>
			<td class="goldBullion0">9,976</td>
			<td class="silverBullion0">2 455,106</td>
			<td class="currency0">1 743 504,06</td>
			<td class="currency0">1 053 276,65</td>
			<td class="currency0">239 626,18</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageF.html">
					Fs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">421,983</td>
			<td class="goldBullion1">139,940</td>
			<td class="goldBullion1">16,594</td>
			<td class="silverBullion1">3 072,776</td>
			<td class="currency1">860 075,34</td>
			<td class="currency1">1 491 777,18</td>
			<td class="currency1">781 838,10</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageG.html">
					Gs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">821,695</td>
			<td class="goldBullion0">174,617</td>
			<td class="goldBullion0">10,448</td>
			<td class="silverBullion0">3 323,206</td>
			<td class="currency0">1 600 934,27</td>
			<td class="currency0">2 186 184,05</td>
			<td class="currency0">741 250,63</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageH.html">
					Hs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">514,360</td>
			<td class="goldBullion1">178,756</td>
			<td class="goldBullion1">9,986</td>
			<td class="silverBullion1">3 377,028</td>
			<td class="currency1">817 463,71</td>
			<td class="currency1">1 699 468,44</td>
			<td class="currency1">357 074,94</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageI.html">
					Is</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">535,738</td>
			<td class="goldBullion0">121,095</td>
			<td class="goldBullion0">16,666</td>
			<td class="silverBullion0">1 568,952</td>
			<td class="currency0">669 367,10</td>
			<td class="currency0">1 129 771,83</td>
			<td class="currency0">1 534 484,32</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageJ.html">
					Js</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">736,798</td>
			<td class="goldBullion1">185,275</td>
			<td class="goldBullion1">12,990</td>
			<td class="silverBullion1">2 220,131</td>
			<td class="currency1">1 449 655,29</td>
			<td class="currency1">919 266,42</td>
			<td class="currency1">464 953,84</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageK.html">
					Ks</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">544,157</td>
			<td class="goldBullion0">131,248</td>
			<td class="goldBullion0">3,443</td>
			<td class="silverBullion0">1 584,821</td>
			<td class="currency0">1 377 816,53</td>
			<td class="currency0">844 037,05</td>
			<td class="currency0">1 369 171,69</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageL.html">
					Ls</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">673,352</td>
			<td class="goldBullion1">194,891</td>
			<td class="goldBullion1">3,929</td>
			<td class="silverBullion1">2 456,433</td>
			<td class="currency1">1 087 989,32</td>
			<td class="currency1">926 768,82</td>
			<td class="currency1">437 167,84</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageM.html">
					Ms</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">676,296</td>
			<td class="goldBullion0">218,095</td>
			<td class="goldBullion0">31,045</td>
			<td class="silverBullion0">3 288,241</td>
			<td class="currency0">954 674,71</td>
			<td class="currency0">1 831 399,52</td>
			<td class="currency0">828 171,14</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageN.html">
					Ns</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">588,340</td>
			<td class="goldBullion1">103,258</td>
			<td class="goldBullion1">4,398</td>
			<td class="silverBullion1">1 763,516</td>
			<td class="currency1">1 095 756,84</td>
			<td class="currency1">1 374 328,95</td>
			<td class="currency1">346 641,18</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageO.html">
					Os</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">388,709</td>
			<td class="goldBullion0">112,016</td>
			<td class="goldBullion0">12,980</td>
			<td class="silverBullion0">2 597,974</td>
			<td class="currency0">1 694 889,54</td>
			<td class="currency0">1 459 095,04</td>
			<td class="currency0">523 836,94</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageP.html">
					Ps</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">665,533</td>
			<td class="goldBullion1">201,798</td>
			<td class="goldBullion1">4,978</td>
			<td class="silverBullion1">4 362,730</td>
			<td class="currency1">2 350 497,60</td>
			<td class="currency1">847 655,57</td>
			<td class="currency1">1 142 402,70</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageQ.html">
					Qs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">336,217</td>
			<td class="goldBullion0">165,698</td>
			<td class="goldBullion0">9,622</td>
			<td class="silverBullion0">1 072,302</td>
			<td class="currency0">318 827,72</td>
			<td class="currency0">974 607,72</td>
			<td class="currency0">361 023,71</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageR.html">
					Rs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">493,574</td>
			<td class="goldBullion1">160,309</td>
			<td class="goldBullion1">20,776</td>
			<td class="silverBullion1">2 516,786</td>
			<td class="currency1">960 988,26</td>
			<td class="currency1">1 880 312,01</td>
			<td class="currency1">1 051 518,40</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageS.html">
					Ss</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">1 040,946</td>
			<td class="goldBullion0">240,451</td>
			<td class="goldBullion0">10,701</td>
			<td class="silverBullion0">4 206,310</td>
			<td class="currency0">1 408 367,26</td>
			<td class="currency0">1 987 147,35</td>
			<td class="currency0">1 188 796,02</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageT.html">
					Ts</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">973,392</td>
			<td class="goldBullion1">135,485</td>
			<td class="goldBullion1">5,358</td>
			<td class="silverBullion1">3 274,725</td>
			<td class="currency1">1 282 407,15</td>
			<td class="currency1">3 029 659,94</td>
			<td class="currency1">1 196 099,19</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageU.html">
					Us</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">491,306</td>
			<td class="goldBullion0">144,303</td>
			<td class="goldBullion0">11,595</td>
			<td class="silverBullion0">1 790,106</td>
			<td class="currency0">933 964,63</td>
			<td class="currency0">612 997,06</td>
			<td class="currency0">541 225,45</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageV.html">
					Vs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">434,719</td>
			<td class="goldBullion1">140,397</td>
			<td class="goldBullion1">7,702</td>
			<td class="silverBullion1">2 450,245</td>
			<td class="currency1">2 740 673,54</td>
			<td class="currency1">905 950,63</td>
			<td class="currency1">887 813,77</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageW.html">
					Ws</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">400,092</td>
			<td class="goldBullion0">233,653</td>
			<td class="goldBullion0">29,304</td>
			<td class="silverBullion0">1 581,376</td>
			<td class="currency0">441 955,50</td>
			<td class="currency0">626 750,33</td>
			<td class="currency0">951 899,68</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageX.html">
					Xs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">464,351</td>
			<td class="goldBullion1">140,747</td>
			<td class="goldBullion1">5,809</td>
			<td class="silverBullion1">2 239,619</td>
			<td class="currency1">776 637,14</td>
			<td class="currency1">631 515,89</td>
			<td class="currency1">620 366,72</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageY.html">
					Ys</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">408,625</td>
			<td class="goldBullion0">140,212</td>
			<td class="goldBullion0">14,751</td>
			<td class="silverBullion0">1 497,442</td>
			<td class="currency0">501 151,92</td>
			<td class="currency0">839 650,57</td>
			<td class="currency0">374 347,90</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_pageZ.html">
					Zs</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">529,716</td>
			<td class="goldBullion1">95,018</td>
			<td class="goldBullion1">10,725</td>
			<td class="silverBullion1">2 381,981</td>
			<td class="currency1">846 382,45</td>
			<td class="currency1">944 212,41</td>
			<td class="currency1">334 143,98</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_page0.html">
					0s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">10,298</td>
			<td class="goldBullion0">0,943</td>
			<td class="goldBullion0">2,000</td>
			<td class="silverBullion0">56,517</td>
			<td class="currency0">6 913,58</td>
			<td class="currency0">48 547,33</td>
			<td class="currency0">32 756,61</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_page1.html">
					1s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">26,607</td>
			<td class="goldBullion1">1,587</td>
			<td class="goldBullion1">0,000</td>
			<td class="silverBullion1">29,663</td>
			<td class="currency1">2 308,89</td>
			<td class="currency1">14 055,57</td>
			<td class="currency1">4,62</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_page2.html">
					2s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">18,771</td>
			<td class="goldBullion0">1,231</td>
			<td class="goldBullion0">0,000</td>
			<td class="silverBullion0">16,000</td>
			<td class="currency0">989,10</td>
			<td class="currency0">102,77</td>
			<td class="currency0">3 106,41</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_page3.html">
					3s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">5,581</td>
			<td class="goldBullion1">0,262</td>
			<td class="goldBullion1">0,001</td>
			<td class="silverBullion1">0,110</td>
			<td class="currency1">1,05</td>
			<td class="currency1">2 481,88</td>
			<td class="currency1">33,53</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_page4.html">
					4s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">23,528</td>
			<td class="goldBullion0">0,000</td>
			<td class="goldBullion0">0,001</td>
			<td class="silverBullion0">61,482</td>
			<td class="currency0">242,08</td>
			<td class="currency0">43,64</td>
			<td class="currency0">458,28</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_page5.html">
					5s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">6,471</td>
			<td class="goldBullion1">0,801</td>
			<td class="goldBullion1">0,000</td>
			<td class="silverBullion1">12,835</td>
			<td class="currency1">2 801,26</td>
			<td class="currency1">1,00</td>
			<td class="currency1">3 417,27</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_page6.html">
					6s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">1,115</td>
			<td class="goldBullion0">0,492</td>
			<td class="goldBullion0">0,000</td>
			<td class="silverBullion0">0,000</td>
			<td class="currency0">1 089,42</td>
			<td class="currency0">15,34</td>
			<td class="currency0">0,00</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_page7.html">
					7s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">3,469</td>
			<td class="goldBullion1">1,853</td>
			<td class="goldBullion1">0,324</td>
			<td class="silverBullion1">0,019</td>
			<td class="currency1">801,21</td>
			<td class="currency1">30 870,20</td>
			<td class="currency1">9 214,89</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row0 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_page8.html">
					8s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion0">12,819</td>
			<td class="goldBullion0">1,515</td>
			<td class="goldBullion0">0,026</td>
			<td class="silverBullion0">0,000</td>
			<td class="currency0">2 750,56</td>
			<td class="currency0">309 980,59</td>
			<td class="currency0">11,95</td>
			</tr>
	<tr>
			<td class="row1 nicknameColumn">
				<a href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_page9.html">
					9s</a>
			</td>

			<td class="goldBullion1">0,163</td>
			<td class="goldBullion1">0,310</td>
			<td class="goldBullion1">0,168</td>
			<td class="silverBullion1">14,250</td>
			<td class="currency1">76,28</td>
			<td class="currency1">389,77</td>
			<td class="currency1">1,00</td>
			</tr>
	<tr bgcolor="white"><td class="spacer" colspan="8"></td></tr>
	
	<tr id="footer">
		<td colspan="7" id="homeLink"><a target="_top" href="http://or.bullionvault.fr">Cours actuels de l&rsquo;or et achat/vente en ligne - BullionVault</a></td>
		<td colspan="1" id="rssLink"><a target="_top" href="http://or.bullionvault.fr/audit/current/audit_page.xml"><img src="http://or.bullionvault.fr/images/rss.gif" /></a></td>
	</tr>
</table>

				]]>
			</description>
		</item>
	</channel>
</rss>
